Gold Prize Today: સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘણા સમયથી વધઘટ થઈ રહ્યા છે. જો તમે આજે સોનું ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો તો પહેલા ભાવ તપાસો. આજે (૧૯ મે), MCX પર સોનાના ભાવમાં ૦.૮૦ ટકાનો વધારો થયો છે અને તે ૯૩,૧૭૭ રૂપિયા પ્રતિ ૧૦ ગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. એ જ રીતે, ચાંદીમાં પણ 0.38 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે, તે 95680 રૂપિયા/કિલોગ્રામ પર પહોંચી ગયો છે.
શહેર 22 કેરેટ સોનાનો દર 24 કેરેટ સોનાનો દર 18 કેરેટ સોનાનો દર
ચેન્નાઈમાં સોનાનો ભાવ ₹86090 ₹93920 ₹70940
મુંબઈમાં સોનાનો ભાવ ₹86090 93920 ₹70440
દિલ્હીમાં સોનાનો ભાવ ₹86240 ₹94070 ₹70560
કોલકાતામાં સોનાનો ભાવ ₹86090 ₹93920 ₹70440
જયપુરમાં સોનાનો ભાવ ₹86240 ₹9,4070 ₹70560
ગુરુગ્રામમાં સોનાનો ભાવ ₹86240 ₹9,4070 ₹70560
નોઈડામાં સોનાનો ભાવ ₹86240 ₹9,4070 ₹70560
હૈદરાબાદમાં સોનાનો ભાવ ₹86090 ₹93920 ₹70440
બેંગ્લોરમાં સોનાનો ભાવ ₹86090 ₹93920 ₹70440
ચંદીગઢમાં સોનાનો ભાવ ₹86240 ₹94070 ₹70560














Leave a Reply